| 文华财经(编辑整理 李志伟)-以下为11月30日LME基本金属期权成交量表 | ||||
| 成交量 | 看涨 | 看跌 | 总计 | 更新日期 |
| LME铜期权 | 2348 | 999 | 3347 | 2022年11月30日 |
| LME铝期权 | 1662 | 1290 | 2952 | 2022年11月30日 |
| LME铅期权 | 34 | 250 | 284 | 2022年11月30日 |
| LME锌期权 | 1248 | 340 | 1588 | 2022年11月30日 |
| LME锡期权 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月30日 |
| LME镍期权 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月30日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 文华财经(编辑整理 李志伟)-以下为11月30日LME基本金属期权成交量表 | ||||
| 成交量 | 看涨 | 看跌 | 总计 | 更新日期 |
| LME铜期权 | 2348 | 999 | 3347 | 2022年11月30日 |
| LME铝期权 | 1662 | 1290 | 2952 | 2022年11月30日 |
| LME铅期权 | 34 | 250 | 284 | 2022年11月30日 |
| LME锌期权 | 1248 | 340 | 1588 | 2022年11月30日 |
| LME锡期权 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月30日 |
| LME镍期权 | 0 | 0 | 0 | 2022年11月30日 |
![]() |
![]() |
![]() |