| 文华财经(编辑整理 李志伟)-以下为12月1日LME基本金属期权成交量表 | ||||
| 成交量 | 看涨 | 看跌 | 总计 | 更新日期 |
| LME铜期权 | 2030 | 240 | 2270 | 2022-12-1 |
| LME锡期权 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-1 |
| LME铅期权 | 200 | 100 | 300 | 2022-12-1 |
| LME锌期权 | 550 | 20 | 570 | 2022-12-1 |
| LME铝期权 | 3298 | 180 | 3478 | 2022-12-1 |
| LME镍期权 | 805 | 20 | 825 | 2022-12-1 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 文华财经(编辑整理 李志伟)-以下为12月1日LME基本金属期权成交量表 | ||||
| 成交量 | 看涨 | 看跌 | 总计 | 更新日期 |
| LME铜期权 | 2030 | 240 | 2270 | 2022-12-1 |
| LME锡期权 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-1 |
| LME铅期权 | 200 | 100 | 300 | 2022-12-1 |
| LME锌期权 | 550 | 20 | 570 | 2022-12-1 |
| LME铝期权 | 3298 | 180 | 3478 | 2022-12-1 |
| LME镍期权 | 805 | 20 | 825 | 2022-12-1 |
![]() |
![]() |
![]() |