| 金属名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8536.5 | 8537 | 8545 | 8547 | 8537 |
| 铝 | 2467.5 | 2468.5 | 2496 | 2498 | 2468.5 |
| 铅 | 2197 | 2199 | 2216 | 2218 | 2199 |
| 锌 | 3240 | 3242 | 3216 | 3216.5 | 3242 |
| 锡 | 24300 | 24400 | 24200 | 24250 | 24400 |
| 镍 | 31050 | 31075 | 31250 | 31300 | 31075 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 金属名称 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8536.5 | 8537 | 8545 | 8547 | 8537 |
| 铝 | 2467.5 | 2468.5 | 2496 | 2498 | 2468.5 |
| 铅 | 2197 | 2199 | 2216 | 2218 | 2199 |
| 锌 | 3240 | 3242 | 3216 | 3216.5 | 3242 |
| 锡 | 24300 | 24400 | 24200 | 24250 | 24400 |
| 镍 | 31050 | 31075 | 31250 | 31300 | 31075 |
![]() |
![]() |
![]() |