| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 68800~68980 | 68890 | -615 | 元/吨 | 2023/4/21 |
| A00铝 | 19010~19050 | 19030 | -80 | 元/吨 | 2023/4/21 |
| 1#铅 | 15150~15300 | 15225 | -50 | 元/吨 | 2023/4/21 |
| 0#锌 | 22130~22230 | 22180 | 20 | 元/吨 | 2023/4/21 |
| 1#锡 | 212500~214000 | 213250 | -5750 | 元/吨 | 2023/4/21 |
| 1#镍 | 195500~197000 | 196250 | -4950 | 元/吨 | 2023/4/21 |




