| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 67150~67300 | 67225 | -100 | 元/吨 | 2023/6/8 |
| A00铝 | 18500~18540 | 18520 | 140 | 元/吨 | 2023/6/8 |
| 1#铅 | 14950~15050 | 15000 | 25 | 元/吨 | 2023/6/8 |
| 0#锌 | 20000~20100 | 20050 | 260 | 元/吨 | 2023/6/8 |
| 1#锡 | 206000~208500 | 207250 | -3000 | 元/吨 | 2023/6/8 |
| 1#镍 | 166200~174100 | 170150 | 2300 | 元/吨 | 2023/6/8 |




