| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 92500~93140 | 92820 | -3005 | 元/吨 | 2026年3月23日 |
| A00铝 | 23430~23450 | 23440 | -630 | 元/吨 | 2026年3月23日 |
| 1#铅 | 16200~16350 | 16275 | 0 | 元/吨 | 2026年3月23日 |
| 0#锌 | 22620~22720 | 22670 | -240 | 元/吨 | 2026年3月23日 |
| 1#锡 | 339100~343800 | 341450 | -11950 | 元/吨 | 2026年3月23日 |
| 1#镍 | 133900~141800 | 137850 | -50 | 元/吨 | 2026年3月23日 |




