| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 101170~101640 | 101405 | 1925 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| A00铝 | 24450~24490 | 24470 | -730 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 1#铅 | 16450~16600 | 16525 | -75 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 0#锌 | 24160~24260 | 24210 | -150 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 1#锡 | 399100~402400 | 400750 | 22800 | 元/吨 | 2026年3月10日 |
| 1#镍 | 137700~145500 | 141600 | 2700 | 元/吨 | 2026年3月10日 |




