| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 100770~101160 | 100965 | -510 | 元/吨 | 2026年3月6日 |
| A00铝 | 24430~24470 | 24450 | -670 | 元/吨 | 2026年3月6日 |
| 1#铅 | 16550~16650 | 16600 | -25 | 元/吨 | 2026年3月6日 |
| 0#锌 | 24100~24200 | 24150 | -560 | 元/吨 | 2026年3月6日 |
| 1#锡 | 392500~401400 | 396950 | -9900 | 元/吨 | 2026年3月6日 |
| 1#镍 | 136600~144400 | 140500 | 150 | 元/吨 | 2026年3月6日 |




