| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 98930~99430 | 99180 | -1335 | 元/吨 | 2026年3月16日 |
| A00铝 | 24780~24800 | 24790 | -330 | 元/吨 | 2026年3月16日 |
| 1#铅 | 16150~16300 | 16225 | -200 | 元/吨 | 2026年3月16日 |
| 0#锌 | 23750~23850 | 23800 | -280 | 元/吨 | 2026年3月16日 |
| 1#锡 | 368000~373100 | 370550 | -16050 | 元/吨 | 2026年3月16日 |
| 1#镍 | 134800~142600 | 138700 | -2650 | 元/吨 | 2026年3月16日 |




