| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 72120-72160 | 72140 | 80 | 元/吨 | 2024-3-29 |
| A00铝 | 19450-19490 | 19470 | 140 | 元/吨 | 2024-3-29 |
| 1#铅 | 16700-16800 | 16750 | 350 | 元/吨 | 2024-3-29 |
| 0#锌 | 20810-20910 | 20860 | 40 | 元/吨 | 2024-3-29 |
| 1#锌 | 20710-20810 | 20760 | 40 | 元/吨 | 2024-3-29 |
| 1#锡 | 224500-226500 | 225500 | 3000 | 元/吨 | 2024-3-29 |
| 1#镍 | 129900-133100 | 131500 | 300 | 元/吨 | 2024-3-29 |




