| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78420~78810 | 78615 | -145 | 元/吨 | 2024-6-18 |
| A00铝 | 20330~20370 | 20350 | -30 | 元/吨 | 2024-6-18 |
| 1#铅 | 18700~18850 | 18775 | 175 | 元/吨 | 2024-6-18 |
| 0#锌 | 23360~23460 | 23410 | 70 | 元/吨 | 2024-6-18 |
| 1#锡 | 267000~268500 | 267750 | -250 | 元/吨 | 2024-6-18 |
| 1#镍 | 135050~138450 | 136750 | -1250 | 元/吨 | 2024-6-18 |




