| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46400-46600 | 46500 | -170 |
| 铝升贴水 | (贴)20 - (升)20 |
0 |
0 |
| A00铝 | 12930-12970 | 12950 | 240 |
| 1# 铅 | 20350-20450 | 20400 | -325 |
| 0# 锌 | 22770-22870 | 22820 | -70 |
| 1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | 0 |
| 1# 镍 | 93350-93850 | 93600 | 25 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46400-46600 | 46500 | -170 |
| 铝升贴水 | (贴)20 - (升)20 |
0 |
0 |
| A00铝 | 12930-12970 | 12950 | 240 |
| 1# 铅 | 20350-20450 | 20400 | -325 |
| 0# 锌 | 22770-22870 | 22820 | -70 |
| 1# 锡 | 149000-151000 | 150000 | 0 |
| 1# 镍 | 93350-93850 | 93600 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |