| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78210~78470 | 78340 | 230 | 元/吨 | 5月20日 |
| A00铝 | 20200~20220 | 20210 | -20 | 元/吨 | 5月20日 |
| 1#铅 | 16600~16700 | 16650 | -75 | 元/吨 | 5月20日 |
| 0#锌 | 22560~22660 | 22610 | -40 | 元/吨 | 5月20日 |
| 1#锡 | 264100~266100 | 265100 | 0 | 元/吨 | 5月20日 |
| 1#镍 | 123350~125800 | 124575 | -425 | 元/吨 | 5月20日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78210~78470 | 78340 | 230 | 元/吨 | 5月20日 |
| A00铝 | 20200~20220 | 20210 | -20 | 元/吨 | 5月20日 |
| 1#铅 | 16600~16700 | 16650 | -75 | 元/吨 | 5月20日 |
| 0#锌 | 22560~22660 | 22610 | -40 | 元/吨 | 5月20日 |
| 1#锡 | 264100~266100 | 265100 | 0 | 元/吨 | 5月20日 |
| 1#镍 | 123350~125800 | 124575 | -425 | 元/吨 | 5月20日 |
![]() |
![]() |
![]() |