| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78030~78190 | 78110 | -720 | 元/吨 | 5月19日 |
| A00铝 | 20220~20240 | 20230 | -40 | 元/吨 | 5月19日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -50 | 元/吨 | 5月19日 |
| 0#锌 | 22600~22700 | 22650 | -120 | 元/吨 | 5月19日 |
| 1#锡 | 264100~266100 | 265100 | -400 | 元/吨 | 5月19日 |
| 1#镍 | 123850~126150 | 125000 | -1125 | 元/吨 | 5月19日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78030~78190 | 78110 | -720 | 元/吨 | 5月19日 |
| A00铝 | 20220~20240 | 20230 | -40 | 元/吨 | 5月19日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | -50 | 元/吨 | 5月19日 |
| 0#锌 | 22600~22700 | 22650 | -120 | 元/吨 | 5月19日 |
| 1#锡 | 264100~266100 | 265100 | -400 | 元/吨 | 5月19日 |
| 1#镍 | 123850~126150 | 125000 | -1125 | 元/吨 | 5月19日 |
![]() |
![]() |
![]() |