| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78740~78920 | 78830 | 105 | 元/吨 | 5月16日 |
| A00铝 | 20250~20290 | 20270 | -80 | 元/吨 | 5月16日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | -25 | 元/吨 | 5月16日 |
| 0#锌 | 22720~22820 | 22770 | -130 | 元/吨 | 5月16日 |
| 1#锡 | 264500~266500 | 265500 | -600 | 元/吨 | 5月16日 |
| 1#镍 | 124900~127350 | 126125 | -200 | 元/吨 | 5月16日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78740~78920 | 78830 | 105 | 元/吨 | 5月16日 |
| A00铝 | 20250~20290 | 20270 | -80 | 元/吨 | 5月16日 |
| 1#铅 | 16700~16850 | 16775 | -25 | 元/吨 | 5月16日 |
| 0#锌 | 22720~22820 | 22770 | -130 | 元/吨 | 5月16日 |
| 1#锡 | 264500~266500 | 265500 | -600 | 元/吨 | 5月16日 |
| 1#镍 | 124900~127350 | 126125 | -200 | 元/吨 | 5月16日 |
![]() |
![]() |
![]() |