| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78290~78630 | 78460 | 120 | 元/吨 | 5月21日 |
| A00铝 | 20300~20320 | 20310 | 100 | 元/吨 | 5月21日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | 75 | 元/吨 | 5月21日 |
| 0#锌 | 22710~22810 | 22760 | 150 | 元/吨 | 5月21日 |
| 1#锡 | 267400~269400 | 268400 | 3300 | 元/吨 | 5月21日 |
| 1#镍 | 123400~125650 | 124525 | -50 | 元/吨 | 5月21日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78290~78630 | 78460 | 120 | 元/吨 | 5月21日 |
| A00铝 | 20300~20320 | 20310 | 100 | 元/吨 | 5月21日 |
| 1#铅 | 16650~16800 | 16725 | 75 | 元/吨 | 5月21日 |
| 0#锌 | 22710~22810 | 22760 | 150 | 元/吨 | 5月21日 |
| 1#锡 | 267400~269400 | 268400 | 3300 | 元/吨 | 5月21日 |
| 1#镍 | 123400~125650 | 124525 | -50 | 元/吨 | 5月21日 |
![]() |
![]() |
![]() |