| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78760~79050 | 78905 | 750 | 元/吨 | 5月14日 |
| A00铝 | 20200~20220 | 20210 | 200 | 元/吨 | 5月14日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 0 | 元/吨 | 5月14日 |
| 0#锌 | 22790~22890 | 22840 | 190 | 元/吨 | 5月14日 |
| 1#锡 | 264000~266000 | 265000 | 2900 | 元/吨 | 5月14日 |
| 1#镍 | 124600~127550 | 126075 | 1125 | 元/吨 | 5月14日 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 品名 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
| 1#铜 | 78760~79050 | 78905 | 750 | 元/吨 | 5月14日 |
| A00铝 | 20200~20220 | 20210 | 200 | 元/吨 | 5月14日 |
| 1#铅 | 16700~16800 | 16750 | 0 | 元/吨 | 5月14日 |
| 0#锌 | 22790~22890 | 22840 | 190 | 元/吨 | 5月14日 |
| 1#锡 | 264000~266000 | 265000 | 2900 | 元/吨 | 5月14日 |
| 1#镍 | 124600~127550 | 126075 | 1125 | 元/吨 | 5月14日 |
![]() |
![]() |
![]() |