| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50670-50690 | 50680 | 220 |
| A00铝 | 14520-14560 | 14540 | -20 |
| 1# 铅 | 18600-18800 | 18700 | -100 |
| 0# 锌 | 22550-23550 | 23050 | -50 |
| 1# 锌 | 22500-22550 | 22525 | -50 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -500 |
| 1# 镍 | 105700-112700 | 109200 | 350 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50670-50690 | 50680 | 220 |
| A00铝 | 14520-14560 | 14540 | -20 |
| 1# 铅 | 18600-18800 | 18700 | -100 |
| 0# 锌 | 22550-23550 | 23050 | -50 |
| 1# 锌 | 22500-22550 | 22525 | -50 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -500 |
| 1# 镍 | 105700-112700 | 109200 | 350 |
![]() |
![]() |
![]() |