| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50510-50530 | 50520 | -160 |
| A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -100 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | -250 |
| 0# 锌 | 22500-23500 | 23000 | -50 |
| 1# 锌 | 22450-22500 | 22475 | -50 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 500 |
| 1# 镍 | 105350-112250 | 108800 | -400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50510-50530 | 50520 | -160 |
| A00铝 | 14420-14460 | 14440 | -100 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | -250 |
| 0# 锌 | 22500-23500 | 23000 | -50 |
| 1# 锌 | 22450-22500 | 22475 | -50 |
| 1# 锡 | 145000-147000 | 146000 | 500 |
| 1# 镍 | 105350-112250 | 108800 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |