| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50290-50310 | 50300 | -220 |
| A00铝 | 14260-14300 | 14280 | -160 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | 0 |
| 0# 锌 | 22700-23700 | 23200 | 200 |
| 1# 锌 | 22650-22700 | 22675 | 200 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 1000 |
| 1# 镍 | 104000-111100 | 107550 | -1250 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50290-50310 | 50300 | -220 |
| A00铝 | 14260-14300 | 14280 | -160 |
| 1# 铅 | 18350-18550 | 18450 | 0 |
| 0# 锌 | 22700-23700 | 23200 | 200 |
| 1# 锌 | 22650-22700 | 22675 | 200 |
| 1# 锡 | 146000-148000 | 147000 | 1000 |
| 1# 镍 | 104000-111100 | 107550 | -1250 |
![]() |
![]() |
![]() |