| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50490-50510 | 50500 | -480 |
| A00铝 | 14160-14200 | 14180 | 80 |
| 1# 铅 | 18800-19000 | 18900 | -50 |
| 0# 锌 | 23130-24130 | 23630 | -300 |
| 1# 锌 | 23080-23130 | 23105 | -300 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 500 |
| 1# 镍 | 104150-109850 | 107000 | -1950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 50490-50510 | 50500 | -480 |
| A00铝 | 14160-14200 | 14180 | 80 |
| 1# 铅 | 18800-19000 | 18900 | -50 |
| 0# 锌 | 23130-24130 | 23630 | -300 |
| 1# 锌 | 23080-23130 | 23105 | -300 |
| 1# 锡 | 145500-147000 | 146250 | 500 |
| 1# 镍 | 104150-109850 | 107000 | -1950 |
![]() |
![]() |
![]() |