| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49570-49590 | 49580 | -350 |
| A00铝 | 14020-14060 | 14040 | -70 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -50 |
| 0# 锌 | 22250-23250 | 22750 | -320 |
| 1# 锌 | 22200-22250 | 22225 | -320 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -500 |
| 1# 镍 | 99500-107000 | 103250 | -400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49570-49590 | 49580 | -350 |
| A00铝 | 14020-14060 | 14040 | -70 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -50 |
| 0# 锌 | 22250-23250 | 22750 | -320 |
| 1# 锌 | 22200-22250 | 22225 | -320 |
| 1# 锡 | 144500-146500 | 145500 | -500 |
| 1# 镍 | 99500-107000 | 103250 | -400 |
![]() |
![]() |
![]() |