| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49200-49220 | 49210 | -370 |
| A00铝 | 13980-14020 | 14000 | -40 |
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | -150 |
| 0# 锌 | 22100-23100 | 22600 | -150 |
| 1# 锌 | 22050-22100 | 22075 | -150 |
| 1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | -500 |
| 1# 镍 | 99450-107050 | 103250 | 0 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 49200-49220 | 49210 | -370 |
| A00铝 | 13980-14020 | 14000 | -40 |
| 1# 铅 | 18400-18600 | 18500 | -150 |
| 0# 锌 | 22100-23100 | 22600 | -150 |
| 1# 锌 | 22050-22100 | 22075 | -150 |
| 1# 锡 | 144000-146000 | 145000 | -500 |
| 1# 镍 | 99450-107050 | 103250 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |