| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48860-48880 | 48870 | -340 |
| A00铝 | 13710-13750 | 13730 | -110 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -50 |
| 0# 锌 | 21840-22840 | 22340 | -250 |
| 1# 锌 | 21790-21840 | 21815 | -250 |
| 1# 锡 | 150000-152000 | 151000 | 2000 |
| 1# 镍 | 95300-105700 | 100500 | 50 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 48860-48880 | 48870 | -340 |
| A00铝 | 13710-13750 | 13730 | -110 |
| 1# 铅 | 18550-18750 | 18650 | -50 |
| 0# 锌 | 21840-22840 | 22340 | -250 |
| 1# 锌 | 21790-21840 | 21815 | -250 |
| 1# 锡 | 150000-152000 | 151000 | 2000 |
| 1# 镍 | 95300-105700 | 100500 | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |