| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46780-46820 | 46800 | -780 |
| A00铝 | 14150-14190 | 14170 | -30 |
| 1# 铅 | 16200-16300 | 16250 | 100 |
| 0# 锌 | 20770-21770 | 21270 | -300 |
| 1# 锌 | 20720-20770 | 20745 | -300 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | -500 |
| 1# 镍 | 97300-98400 | 97850 | -750 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46780-46820 | 46800 | -780 |
| A00铝 | 14150-14190 | 14170 | -30 |
| 1# 铅 | 16200-16300 | 16250 | 100 |
| 0# 锌 | 20770-21770 | 21270 | -300 |
| 1# 锌 | 20720-20770 | 20745 | -300 |
| 1# 锡 | 143500-145000 | 144250 | -500 |
| 1# 镍 | 97300-98400 | 97850 | -750 |
![]() |
![]() |
![]() |