| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46230-46250 | 46240 | -240 |
| A00铝 | 13900-13940 | 13920 | -60 |
| 1# 铅 | 16100-16200 | 16150 | -100 |
| 0# 锌 | 20700-21700 | 21200 | -320 |
| 1# 锌 | 20650-20700 | 20675 | -320 |
| 1# 锡 | 144000-145500 | 144750 | 0 |
| 1# 镍 | 100200-100700 | 100450 | -150 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 46230-46250 | 46240 | -240 |
| A00铝 | 13900-13940 | 13920 | -60 |
| 1# 铅 | 16100-16200 | 16150 | -100 |
| 0# 锌 | 20700-21700 | 21200 | -320 |
| 1# 锌 | 20650-20700 | 20675 | -320 |
| 1# 锡 | 144000-145500 | 144750 | 0 |
| 1# 镍 | 100200-100700 | 100450 | -150 |
![]() |
![]() |
![]() |