| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47140-47160 | 47150 | -110 |
| A00铝 | 14080-14120 | 14100 | 130 |
| 1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -200 |
| 0# 锌 | 18220-19220 | 18720 | -290 |
| 1# 锌 | 18170-18220 | 18195 | -290 |
| 1# 锡 | 136000-138000 | 137000 | 1250 |
| 1# 镍 | 117100-122100 | 119600 | -2300 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 47140-47160 | 47150 | -110 |
| A00铝 | 14080-14120 | 14100 | 130 |
| 1# 铅 | 15650-15750 | 15700 | -200 |
| 0# 锌 | 18220-19220 | 18720 | -290 |
| 1# 锌 | 18170-18220 | 18195 | -290 |
| 1# 锡 | 136000-138000 | 137000 | 1250 |
| 1# 镍 | 117100-122100 | 119600 | -2300 |
![]() |
![]() |
![]() |