| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51770-51790 | 51780 | 180 |
| 铜升贴水 | (升)180-(升)200 | 190 | 40 |
| 铝 | 14720-14760 | 14740 | -150 |
| 铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 0 |
| 铅 | 14550-14650 | 14600 | 50 |
| 0#锌 | 20000-21000 | 20500 | 130 |
| 1#锌 | 19950-20000 | 19975 | 130 |
| 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
| 镍 | 121250-124450 | 122850 | 2400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51770-51790 | 51780 | 180 |
| 铜升贴水 | (升)180-(升)200 | 190 | 40 |
| 铝 | 14720-14760 | 14740 | -150 |
| 铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | 0 |
| 铅 | 14550-14650 | 14600 | 50 |
| 0#锌 | 20000-21000 | 20500 | 130 |
| 1#锌 | 19950-20000 | 19975 | 130 |
| 锡 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
| 镍 | 121250-124450 | 122850 | 2400 |
![]() |
![]() |
![]() |