| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 51580-51600 | 51590 | -50 |
| 铝 | 14800-14840 | 14820 | 120 |
| 铅 | 14600-14700 | 14650 | 0 |
| 0#锌 | 19970-20970 | 20470 | 100 |
| 1#锌 | 19920-19970 | 19945 | 100 |
| 锡 | 143500-146000 | 144750 | 0 |
| 镍 | 119050-122350 | 120700 | -1950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |