| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52000-52020 | 52010 | -250 |
| A00铝 | 15340-15380 | 15360 | 180 |
| 1# 铅 | 14750-14850 | 14800 | 100 |
| 0# 锌 | 20440-21440 | 20940 | -90 |
| 1# 锌 | 20390-20440 | 20415 | -90 |
| 1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -250 |
| 1# 镍 | 118450-124550 | 121500 | 600 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 52000-52020 | 52010 | -250 |
| A00铝 | 15340-15380 | 15360 | 180 |
| 1# 铅 | 14750-14850 | 14800 | 100 |
| 0# 锌 | 20440-21440 | 20940 | -90 |
| 1# 锌 | 20390-20440 | 20415 | -90 |
| 1# 锡 | 145500-147500 | 146500 | -250 |
| 1# 镍 | 118450-124550 | 121500 | 600 |
![]() |
![]() |
![]() |