| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 53290-53310 | 53300 | -580 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | -10 |
| 铝 | 15570-15610 | 15590 | -70 |
| 铝升贴水 | (升)160-(升)200 | 180 | 185 |
| 铅 | 14750-14850 | 14800 | -150 |
| 0#锌 | 20630-21630 | 21130 | 130 |
| 1#锌 | 20580-20630 | 20605 | 130 |
| 锡 | 148000-150000 | 149000 | 2000 |
| 镍 | 117050-121150 | 119100 | -3300 |




