| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 52960-52980 | 52970 | 230 |
| 铜升贴水 | (升)260-(升)280 | 270 | 30 |
| 铝 | 15890-15930 | 15910 | 160 |
| 铝升贴水 | (升)135-(升)175 | 155 | -60 |
| 铅 | 14700-14800 | 14750 | -50 |
| 0#锌 | 20860-21860 | 21360 | -100 |
| 1#锌 | 20810-20860 | 20835 | -100 |
| 锡 | 147000-149500 | 148250 | -2500 |
| 镍 | 116050-121150 | 118600 | -50 |




