| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 54280-54300 | 54290 | 1100 |
| 铜升贴水 | (升)260-(升)280 | 270 | -10 |
| 铝 | 15960-16000 | 15980 | 70 |
| 铝升贴水 | (升)105-(升)145 | 125 | -25 |
| 铅 | 15400-15500 | 15450 | 400 |
| 0#锌 | 21330-22330 | 21830 | 140 |
| 1#锌 | 21280-21330 | 21305 | 140 |
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 0 |
| 镍 | 119000-124300 | 121650 | 2150 |




