| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55040-55060 | 55050 | 850 |
| 铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | -30 |
| 铝 | 16090-16130 | 16110 | 180 |
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | -20 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | -50 |
| 0#锌 | 21130-22130 | 21630 | 10 |
| 1#锌 | 21080-21130 | 21105 | 10 |
| 锡 | 145500-147000 | 146250 | 0 |
| 镍 | 120050-125250 | 122650 | 950 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55040-55060 | 55050 | 850 |
| 铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | -30 |
| 铝 | 16090-16130 | 16110 | 180 |
| 铝升贴水 | (升)80-(升)120 | 100 | -20 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | -50 |
| 0#锌 | 21130-22130 | 21630 | 10 |
| 1#锌 | 21080-21130 | 21105 | 10 |
| 锡 | 145500-147000 | 146250 | 0 |
| 镍 | 120050-125250 | 122650 | 950 |
![]() |
![]() |
![]() |