| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55270-55290 | 55280 | 230 |
| 铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | 0 |
| 铝 | 16110-16150 | 16130 | 20 |
| 铝升贴水 | (升)105-(升)145 | 125 | 25 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 21080-22080 | 21580 | -50 |
| 1#锌 | 21030-21080 | 21055 | -50 |
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 500 |
| 镍 | 119450-123750 | 121600 | -1050 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55270-55290 | 55280 | 230 |
| 铜升贴水 | (升)200-(升)220 | 210 | 0 |
| 铝 | 16110-16150 | 16130 | 20 |
| 铝升贴水 | (升)105-(升)145 | 125 | 25 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 21080-22080 | 21580 | -50 |
| 1#锌 | 21030-21080 | 21055 | -50 |
| 锡 | 146000-147500 | 146750 | 500 |
| 镍 | 119450-123750 | 121600 | -1050 |
![]() |
![]() |
![]() |