| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55620-55640 | 55630 | 350 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 10 |
| 铝 | 16310-16350 | 16330 | 200 |
| 铝升贴水 | (升)125-(升)165 | 145 | 20 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 21140-22140 | 21640 | 60 |
| 1#锌 | 21090-21140 | 21115 | 60 |
| 锡 | 147500-149000 | 148250 | 1500 |
| 镍 | 122450-126350 | 124400 | 2800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 55620-55640 | 55630 | 350 |
| 铜升贴水 | (升)210-(升)230 | 220 | 10 |
| 铝 | 16310-16350 | 16330 | 200 |
| 铝升贴水 | (升)125-(升)165 | 145 | 20 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
| 0#锌 | 21140-22140 | 21640 | 60 |
| 1#锌 | 21090-21140 | 21115 | 60 |
| 锡 | 147500-149000 | 148250 | 1500 |
| 镍 | 122450-126350 | 124400 | 2800 |
![]() |
![]() |
![]() |