| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 58360-58380 | 58370 | 180 |
| 铜升贴水 | (升)100-(升)120 | 110 | -10 |
| 铝 | 16290-16330 | 16310 | 50 |
| 铝升贴水 | (升)220-(升)260 | 240 | 0 |
| 铅 | 14750-14850 | 14800 | 100 |
| 0#锌 | 21840-22840 | 22340 | 190 |
| 1#锌 | 21790-21840 | 21815 | 190 |
| 锡 | 151000-153000 | 152000 | 1000 |
| 镍 | 126550-131950 | 129250 | 2350 |




