| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 60410-60430 | 60420 | 990 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | -90 |
| 铝 | 15680-15720 | 15700 | 140 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
| 0#锌 | 21740-22740 | 22240 | -280 |
| 1#锌 | 21690-21740 | 21715 | -280 |
| 锡 | 156000-158000 | 157000 | -750 |
| 镍 | 133500-137800 | 135650 | 450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 60410-60430 | 60420 | 990 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | -90 |
| 铝 | 15680-15720 | 15700 | 140 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
| 0#锌 | 21740-22740 | 22240 | -280 |
| 1#锌 | 21690-21740 | 21715 | -280 |
| 锡 | 156000-158000 | 157000 | -750 |
| 镍 | 133500-137800 | 135650 | 450 |
![]() |
![]() |
![]() |