| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58110-58130 | 58120 | -750 |
| A00铝 | 14850-14890 | 14870 | -40 |
| 1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | -100 |
| 0# 锌 | 19750-20750 | 20250 | -240 |
| 1# 锌 | 19700-19750 | 19725 | -240 |
| 1# 锡 | 170000-172500 | 171250 | 0 |
| 1# 镍 | 131950-136350 | 134150 | -1900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 58110-58130 | 58120 | -750 |
| A00铝 | 14850-14890 | 14870 | -40 |
| 1# 铅 | 15400-15500 | 15450 | -100 |
| 0# 锌 | 19750-20750 | 20250 | -240 |
| 1# 锌 | 19700-19750 | 19725 | -240 |
| 1# 锡 | 170000-172500 | 171250 | 0 |
| 1# 镍 | 131950-136350 | 134150 | -1900 |
![]() |
![]() |
![]() |