| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57280-57300 | 57290 | -580 |
| A00铝 | 15000-15040 | 15020 | -170 |
| 1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
| 0# 锌 | 19750-20750 | 20250 | -50 |
| 1# 锌 | 19700-19750 | 19725 | -50 |
| 1# 锡 | 165500-167500 | 166500 | -2500 |
| 1# 镍 | 130500-133900 | 132200 | -1900 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 57280-57300 | 57290 | -580 |
| A00铝 | 15000-15040 | 15020 | -170 |
| 1# 铅 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
| 0# 锌 | 19750-20750 | 20250 | -50 |
| 1# 锌 | 19700-19750 | 19725 | -50 |
| 1# 锡 | 165500-167500 | 166500 | -2500 |
| 1# 镍 | 130500-133900 | 132200 | -1900 |
![]() |
![]() |
![]() |