| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 58000-58020 | 58010 | 720 |
| 铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | 10 |
| 铝 | 15340-15380 | 15360 | 340 |
| 铝升贴水 | (贴)40-(平水)0 | -20 | -15 |
| 铅 | 15150-15250 | 15200 | 100 |
| 0#锌 | 20050-21050 | 20550 | 300 |
| 1#锌 | 20000-20050 | 20025 | 300 |
| 锡 | 164500-166000 | 165250 | -1250 |
| 镍 | 130450-134250 | 132350 | 150 |




