| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 62870-62890 | 62880 | 2470 |
| 铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | 20 |
| 铝 | 16190-16230 | 16210 | 440 |
| 铝升贴水 | (贴)85-(贴)45 | -65 | -10 |
| 铅 | 15600-15700 | 15650 | 350 |
| 0#锌 | 21300-22300 | 21800 | 940 |
| 1#锌 | 21250-21300 | 21275 | 940 |
| 锡 | 171000-173000 | 172000 | 6750 |
| 镍 | 138600-141600 | 140100 | 2950 |
| 1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 1#镁锭 | 15700-15800 | 15750 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13200-14800 | 14000 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 63890-64190 | 64040 | 2470 |




