| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67230-67250 | 67240 | 3760 |
| A00铝 | 16700-16740 | 16720 | 300 |
| 1# 铅 | 15950-16050 | 16000 | 350 |
| 0# 锌 | 22100-23100 | 22600 | 500 |
| 1# 锌 | 22050-22100 | 22075 | 500 |
| 1# 锡 | 191000-193000 | 192000 | 12750 |
| 1# 镍 | 146900-148300 | 147600 | 4450 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 67230-67250 | 67240 | 3760 |
| A00铝 | 16700-16740 | 16720 | 300 |
| 1# 铅 | 15950-16050 | 16000 | 350 |
| 0# 锌 | 22100-23100 | 22600 | 500 |
| 1# 锌 | 22050-22100 | 22075 | 500 |
| 1# 锡 | 191000-193000 | 192000 | 12750 |
| 1# 镍 | 146900-148300 | 147600 | 4450 |
![]() |
![]() |
![]() |