| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66610-66630 | 66620 | 880 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(平水)0 | -10 | -150 |
| 铝 | 17350-17390 | 17370 | 0 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -25 |
| 铅 | 14850-14950 | 14900 | 0 |
| 0#锌 | 21850-22850 | 22350 | 370 |
| 1#锌 | 21800-21850 | 21825 | 370 |
| 锡 | 178500-180000 | 179250 | 1500 |
| 镍 | 121450-124250 | 122850 | -500 |
| 1#电解锰 | 16700-16900 | 16800 | 0 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67630-67930 | 67780 | 880 |




