| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67880-67900 | 67890 | 1270 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)10 | 0 | 10 |
| 铝 | 17590-17630 | 17610 | 240 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 25 |
| 铅 | 15050-15150 | 15100 | 200 |
| 0#锌 | 21980-22980 | 22480 | 130 |
| 1#锌 | 21930-21980 | 21955 | 130 |
| 锡 | 176000-177500 | 176750 | -2500 |
| 镍 | 120900-124300 | 122600 | -250 |
| 1#电解锰 | 16500-16700 | 16600 | -200 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 68900-69200 | 69050 | 1270 |




