| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67170-67190 | 67180 | 950 |
| 铜升贴水 | (贴)30-(贴)10 | -20 | 0 |
| 铝 | 17650-17690 | 17670 | 140 |
| 铝升贴水 | (贴)55-(贴)15 | -35 | -5 |
| 铅 | 14950-15050 | 15000 | 50 |
| 0#锌 | 21900-22900 | 22400 | 270 |
| 1#锌 | 21850-21900 | 21875 | 270 |
| 锡 | 177000-178000 | 177500 | 2250 |
| 镍 | 121900-125600 | 123750 | 1150 |
| 1#电解锰 | 16800-17000 | 16900 | 350 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 68190-68490 | 68340 | 950 |




