| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 67050-67070 | 67060 | 90 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
| 铝 | 17180-17220 | 17200 | -360 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -25 |
| 铅 | 15250-15400 | 15325 | 0 |
| 0#锌 | 22020-23020 | 22520 | -180 |
| 1#锌 | 21970-22020 | 21995 | -180 |
| 锡 | 178000-179500 | 178750 | 250 |
| 镍 | 123300-126900 | 125100 | 450 |
| 1#电解锰 | 16900-17100 | 17000 | 0 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 68090-68390 | 68240 | 110 |




