| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66140-66180 | 66160 | -910 |
| A00铝 | 17070-17110 | 17090 | -110 |
| 1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | 25 |
| 0# 锌 | 21700-22700 | 22200 | -320 |
| 1# 锌 | 21650-21700 | 21675 | -320 |
| 1# 锡 | 173500-175500 | 174500 | -4250 |
| 1# 镍 | 120600-124200 | 122400 | -2700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66140-66180 | 66160 | -910 |
| A00铝 | 17070-17110 | 17090 | -110 |
| 1# 铅 | 15300-15400 | 15350 | 25 |
| 0# 锌 | 21700-22700 | 22200 | -320 |
| 1# 锌 | 21650-21700 | 21675 | -320 |
| 1# 锡 | 173500-175500 | 174500 | -4250 |
| 1# 镍 | 120600-124200 | 122400 | -2700 |
![]() |
![]() |
![]() |