| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66140-66180 | 66160 | -910 |
| 铝 | 17070-17110 | 17090 | -110 |
| 铅 | 15300-15400 | 15350 | 25 |
| 0#锌 | 21700-22700 | 22200 | -320 |
| 1#锌 | 21650-21700 | 21675 | -320 |
| 锡 | 173500-175500 | 174500 | -4250 |
| 镍 | 120600-124200 | 122400 | -2700 |
| 1#电解锰 | 17200-17300 | 17250 | 250 |
| 1#镁锭 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 金属铬 | 47000-48000 | 47500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13500-15100 | 14300 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67180-67480 | 67330 | -910 |




