| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 铜 | 66790-66810 | 66800 | 350 |
| 铜升贴水 | (升)110-(升)130 | 120 | 10 |
| 铝 | 17470-17510 | 17490 | 30 |
| 铝升贴水 | (贴)35-(升)5 | -15 | 25 |
| 铅 | 14900-15000 | 14950 | -50 |
| 0#锌 | 21970-22970 | 22470 | 120 |
| 1#锌 | 21920-21970 | 21945 | 120 |
| 锡 | 182500-184000 | 183250 | 1000 |
| 镍 | 127100-128500 | 127800 | 1850 |
| 1#电解锰 | 17450-17550 | 17500 | 0 |
| 1#镁锭 | 16600-16700 | 16650 | 100 |
| 金属铬 | 50000-51000 | 50500 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 13400-15000 | 14200 | 0 |
| 无氧铜丝Φ3mm | 67810-68110 | 67960 | 350 |




